Bank Finance
| Bank | Fossil Fuel Companies | Arms Companies Complicit in Gaza Genocide | Companies involved in Occupation of Palestine | Companies Producing Nuclear Weapons | Deadly or Ethical |
|---|---|---|---|---|---|
| Agricultural Bank of China | £66,328,000,000 | £0 | £0 | £0 | Deadly Bank |
| Agricultural Mortgage Corporation (Lloyds Bank Group) | £17,298,400,000 | £1,660,814,000 | £1,026,400,000 | £2,282,400,000 | Deadly Bank |
| ANZ | £20,220,800,000 | £0 | £0 | £1,494,400,000 | Deadly Bank |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | £48,826,400,000 | £1,134,094,000 | £6,140,000,000 | £2,640,800,000 | Deadly Bank |
| Banco Popolare Società Cooperativa | £0 | £249,369,000 | £0 | £0 | Deadly Bank |
| Bank of America | £266,527,200,000 | £2,608,910,000 | £0 | £17,470,400,000 | Deadly Bank |
| Bank of China | £116,075,200,000 | £0 | £0 | £1,148,800,000 | Deadly Bank |
| Bank of Communications | £41,136,800,000 | £0 | £0 | £0 | Deadly Bank |
| Bank of Montreal | £118,890,400,000 | £0 | £0 | £0 | Deadly Bank |
| Bank of Scotland (Lloyds Bank) | £17,298,400,000 | £1,660,814,000 | £1,026,400,000 | £2,282,400,000 | Deadly Bank |
| BankInter | £0 | £0 | £25,600,000 | £0 | Deadly Bank |
| Barclays Bank | £188,151,200,000 | £2,365,302,000 | £14,500,800,000 | £5,189,600,000 | Deadly Bank |
| Barrow, Furness Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Bath Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Bayerische Landesbank | £0 | £432,075,000 | £954,400,000 | £799,200,000 | Deadly Bank |
| Beverley Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| BNP Paribas | £149,434,400,000 | £4,707,560,000 | £22,468,800,000 | £9,105,600,000 | Deadly Bank |
| Boom Credit Union | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Buckinghamshire Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| CAF Bank | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Calderdale Credit Union | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Cambridge Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Central Board of Finance of the Church of England (CCLA) | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Central Finance Board of the Methodist Church | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Chelsea Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Child & Co (NatWest) | £21,925,600,000 | £303,687,000 | £2,393,600,000 | £1,350,400,000 | Deadly Bank |
| China Construction Bank | £62,242,400,000 | £0 | £0 | £0 | Deadly Bank |
| China Everbright Group | £50,714,400,000 | £0 | £0 | £0 | Deadly Bank |
| China Merchants Bank | £67,271,200,000 | £0 | £0 | £1,052,000,000 | Deadly Bank |
| CHINA MINSHENG BANKING | £32,067,200,000 | £0 | £0 | £0 | Deadly Bank |
| CIBC | £107,903,200,000 | £0 | £0 | £396,800,000 | Deadly Bank |
| Citibank | £317,064,800,000 | £2,082,190,000 | £0 | £18,948,000,000 | Deadly Bank |
| CITIC | £108,159,200,000 | £0 | £0 | £980,000,000 | Deadly Bank |
| Clydesdale Bank (Nationwide) | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Commerzbank | £0 | £1,477,285,000 | £4,920,000,000 | £2,264,000,000 | Deadly Bank |
| Commonwealth Bank of Australia | £13,988,000,000 | £0 | £0 | £170,400,000 | Deadly Bank |
| Coutts (NatWest) | £21,925,600,000 | £303,687,000 | £2,393,600,000 | £1,350,400,000 | Deadly Bank |
| Coventry Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Credit Agricole | £101,423,200,000 | £4,092,779,000 | £9,644,000,000 | £6,619,200,000 | Deadly Bank |
| Crédit Mutuel | £2,288,000,000 | £0 | £2,187,200,000 | £1,185,600,000 | Deadly Bank |
| Cumberland Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Danske Bank | £12,270,400,000 | £0 | £3,413,600,000 | £216,800,000 | Deadly Bank |
| DBS Bank | £29,458,400,000 | £0 | £0 | £1,631,200,000 | Deadly Bank |
| Deutsche Bank | £105,951,200,000 | £3,199,001,000 | £14,446,400,000 | £6,266,400,000 | Deadly Bank |
| DNB | £0 | £0 | £724,000,000 | £0 | Deadly Bank |
| DZ Bank | £9,888,000,000 | £0 | £1,087,200,000 | £256,800,000 | Deadly Bank |
| Ecology Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| European Investment Bank | £0 | £1,013,936,000 | £0 | £2,357,600,000 | Deadly Bank |
| Furness Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Goldman Sachs | £147,941,600,000 | £5,267,200,000 | £0 | £8,200,000,000 | Deadly Bank |
| Groupe BPCE | £56,648,000,000 | £251,838,000 | £3,104,800,000 | £1,373,600,000 | Deadly Bank |
| Halifax (Lloyds Bank) | £17,298,400,000 | £1,660,814,000 | £1,026,400,000 | £2,282,400,000 | Deadly Bank |
| Handelsbanken | £0 | £0 | £545,600,000 | £0 | Deadly Bank |
| Hanley Economic Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Hinckley & Rugby Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Holt’s Military Banking (NatWest) | £21,925,600,000 | £303,687,000 | £2,393,600,000 | £1,350,400,000 | Deadly Bank |
| HSBC | £153,776,800,000 | £988,423,000 | £14,613,600,000 | £3,096,000,000 | Deadly Bank |
| Industrial and Commercial Bank of China | £122,244,800,000 | £0 | £0 | £1,129,600,000 | Deadly Bank |
| Industrial Bank Co | £52,822,400,000 | £0 | £0 | £0 | Deadly Bank |
| ING | £85,153,600,000 | £0 | £6,283,200,000 | £256,800,000 | Deadly Bank |
| Intesa Sanpaolo | £37,824,800,000 | £540,711,000 | £2,818,400,000 | £808,000,000 | Deadly Bank |
| J.P. Morgan | £344,740,800,000 | £567,870,000 | £0 | £16,360,800,000 | Deadly Bank |
| KB Financial Group | £10,329,600,000 | £0 | £0 | £0 | Deadly Bank |
| KBC Bank | £0 | £0 | £749,600,000 | £0 | Deadly Bank |
| La Banque Postale | £655,200,000 | £0 | £76,000,000 | £114,400,000 | Deadly Bank |
| La Caixa Group | £21,618,400,000 | £0 | £2,460,800,000 | £88,800,000 | Deadly Bank |
| Landesbank Baden-Wurttemborg (LBBW) | £0 | £0 | £2,540,000,000 | £0 | Deadly Bank |
| Leeds Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Leeds City Credit Union | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Lloyds Bank | £17,298,400,000 | £1,660,814,000 | £1,026,400,000 | £2,282,400,000 | Deadly Bank |
| Loughborough Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Manchester Credit Union | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Mansfield Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Melton Mowbray Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Mizuho Financial | £217,981,600,000 | £0 | £0 | £9,376,000,000 | Deadly Bank |
| Monmouthshire Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Monzo | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Morgan Stanley | £146,837,600,000 | £0 | £0 | £6,365,600,000 | Deadly Bank |
| MUFG Bank | £246,132,800,000 | £0 | £0 | £0 | Deadly Bank |
| NAB | £13,388,000,000 | £0 | £0 | £0 | Deadly Bank |
| National Counties Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Nationwide Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| NatWest | £21,925,600,000 | £303,687,000 | £2,393,600,000 | £1,350,400,000 | Deadly Bank |
| Newbury Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Newcastle Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale | £0 | £0 | £198,400,000 | £0 | Deadly Bank |
| Nordea | £16,092,800,000 | £0 | £1,668,800,000 | £0 | Deadly Bank |
| Northamptonshire Community Foundation | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Nottingham Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Penrith Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Ping An Insurance | £44,887,200,000 | £0 | £0 | £0 | Deadly Bank |
| Plane Saver Credit Union | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| PNC Financial Services | £86,649,600,000 | £0 | £0 | £2,900,000,000 | Deadly Bank |
| Postal Savings Bank of China | £13,039,200,000 | £0 | £0 | £0 | Deadly Bank |
| Principality Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Progressive Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Rabobank | £18,235,200,000 | £0 | £1,300,000,000 | £0 | Deadly Bank |
| Raiffeisen Bank | £0 | £0 | £271,200,000 | £0 | Deadly Bank |
| RBC | £205,156,000,000 | £0 | £0 | £5,340,800,000 | Deadly Bank |
| Reliance Bank | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Royal Bank of Scotland (NatWest Group) | £21,925,600,000 | £303,687,000 | £2,393,600,000 | £1,350,400,000 | Deadly Bank |
| Saffron Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Santander | £63,904,800,000 | £1,630,363,000 | £10,564,800,000 | £3,981,600,000 | Deadly Bank |
| Scotiabank | £154,221,600,000 | £0 | £0 | £3,501,600,000 | Deadly Bank |
| Scottish Widows (Lloyds Bank) | £17,298,400,000 | £1,660,814,000 | £1,026,400,000 | £2,282,400,000 | Deadly Bank |
| SEB | £0 | £462,526,000 | £4,395,200,000 | £0 | Deadly Bank |
| Shanghai Pudong Development Bank | £52,094,400,000 | £0 | £0 | £0 | Deadly Bank |
| Skipton Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| SMBC Bank | £169,726,400,000 | £0 | £0 | £7,943,200,000 | Deadly Bank |
| Société Générale | £102,349,600,000 | £1,790,025,000 | £11,813,600,000 | £3,636,800,000 | Deadly Bank |
| Standard Bank Group | £0 | £0 | £0 | £51,200,000 | Deadly Bank |
| Standard Chartered Bank | £57,136,800,000 | £933,282,000 | £6,820,800,000 | £2,081,600,000 | Deadly Bank |
| Starling Bank | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| State Bank of India | £26,950,400,000 | £0 | £0 | £466,400,000 | Deadly Bank |
| Suffolk Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Swansea Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Swedbank | £0 | £0 | £1,388,000,000 | £0 | Deadly Bank |
| TD Bank | £142,751,200,000 | £0 | £0 | £4,120,800,000 | Deadly Bank |
| Teachers Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| The Charity Bank | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| The Co-operative Bank | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Triodos Bank | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Truist Bank | £84,281,600,000 | £0 | £0 | £623,200,000 | Deadly Bank |
| TSB (Lloyds Bank) | £17,298,400,000 | £1,660,814,000 | £1,026,400,000 | £2,282,400,000 | Deadly Bank |
| U.S. Bancorp | £77,819,200,000 | £0 | £0 | £4,916,000,000 | Deadly Bank |
| UBS | £168,582,400,000 | £1,096,236,000 | £0 | £2,812,000,000 | Deadly Bank |
| UKRSIBBANK (BNP Paribas) | £149,434,400,000 | £4,707,560,000 | £22,468,800,000 | £9,105,600,000 | Deadly Bank |
| Ulster Bank (NatWest) | £21,925,600,000 | £303,687,000 | £2,393,600,000 | £1,350,400,000 | Deadly Bank |
| UniCredit | £53,874,400,000 | £1,317,623,000 | £6,860,000,000 | £3,470,400,000 | Deadly Bank |
| Unity Trust Bank | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Virgin Money (Nationwide) | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Wells Fargo | £236,997,600,000 | £0 | £0 | £12,358,400,000 | Deadly Bank |
| Wessex Community Bank | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| West Bromwich Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
| Westpac | £8,576,000,000 | £0 | £0 | £972,000,000 | Deadly Bank |
| Yorkshire Building Society | £0 | £0 | £0 | £0 | Ethical Bank |
SOURCES
-
Banking on Climate Chaos
All the latest data and trends on how much banks are giving to fossil fuel companies
-
The Companies Arming Israel and their Financiers
The relationships between European financial institutions and companies supplying arms to Israel.
-
Don’t Buy into Occupation
The banks funding the illegal maintenance and expansion of Israeli settlements.
-
Untenable Investments: Nuclear Weapon Producers and their Financiers
The financial institutions funding nuclear weapon producing companies.
